SIDE ALEGRIA HOTEL & SPA (ADULTS ONLY 16+) 5*
Türgi, Side
Hotelli kirjeldus
Eraranna, basseinide, veeliumägede ja spaaga Side Alegria Hotel & Spa asub Side linnas Kumkoy kuurordipiirkonnas. Külalised saavad kasutada spordikeskust ja spaad, kus pakutakse laias valikus iluhooldusi.
Eelised
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Arst: Lisatasu eest
- Konverentsiruum: Lisatasu eest
- Pesumaja: Lisatasu eest
- Fotograafi teenused: Lisatasu eest
- Pood: Olemas
- Rannatüüp: Privaatne
- Lamamistool: Tasuta
- Rannarätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Rannaala tüüp: Liivane
- Sisebassein: Olemas
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Täiskasvanute veeliumägi: Olemas
õhtune meelelahutus jõusaal
- Aeroobika: Tasuta
- Boccia: Tasuta
- Rannavõrkpalli väljak: Tasuta
- Noolemäng: Tasuta
- Lauatennis: Tasuta
- Tenniseväljak: Tasuta
- Veesport: Lisatasu eest
- Võimlemine: Tasuta
- Tenniseväljaku valgustus: Lisatasu eest
- Tennisevarustuse rent: Lisatasu eest
- Fitnesskeskus: Tasuta
Hommikusöök on saadaval kell 07:30 kuni 10:00, hiline hommikusöök aga 10:00 kuni 10:30. Lõunasöök toimub ajavahemikus 12:30 kuni 14:00, õhtusöök 19:00 kuni 21:00. Öine bufett ootab teid kell 24:00 kuni 06:00.
- Tüüp: Main
- Maksmise tüüp: free
Lobiibaar 10:00 – 23:00 Aqua baar 10:00 – 23:00 Ranna baar 10:00 – 17:00 Panorama snäki baar 12:30 – 23:00 Disko baar (sissepääs tasuta, joogid tasulised) 23:00 – 02:00
- Fuajeebaar: Olemas
- Rannabaar: Olemas
- Suupistebaar: Olemas
- Lounge-baar: Olemas
spa
- Massaaž: Lisatasu eest
- Saun: Tasuta
- Hammam: Tasuta
- Kehahooldusprotseduurid: Lisatasu eest
- Iluprotseduurid: Lisatasu eest
Toatüüp
Standard Sea Side View
- Suurus:22 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta:3
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Seif toas: Lisatasu eest
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Lisatasu eest
- Rõdu: Olemas
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Vann / dušš: Olemas
- Vannitarbed: Olemas
- Veekeetja: Olemas
- Minikülmik: Olemas
- Kohvi ja tee komplekt: Olemas
- Vaade: Osaline vaade merele
Standard Room
- Suurus:22 m2
- Kogus:158
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta:3
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Seif toas: Lisatasu eest
- Telefon: Lisatasu eest
- Rõdu: Olemas
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Wi-Fi: Tasuta
- Vann / dušš: Olemas
- Vannitarbed: Olemas
- Veekeetja: Olemas
- Minikülmik: Olemas
- Kohvi ja tee komplekt: Olemas
Standard Sea View
- Suurus:22 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):3
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Seif toas: Lisatasu eest
- Telefon: Lisatasu eest
- Rõdu: Olemas
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Wi-Fi: Tasuta
- Vann / dušš: Olemas
- Vannitarbed: Olemas
- Veekeetja: Olemas
- Minikülmik: Olemas
- Kohvi ja tee komplekt: Olemas
- Vaade: Meri
Economy Room Annex
- Suurus:18 m2
- Kogus:48
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta:2
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Seif toas: Lisatasu eest
- Wi-Fi: Tasuta
- Telefon: Lisatasu eest
- Vann: Olemas
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Dušš: Olemas
- Vannitarbed: Olemas
- Veekeetja: Olemas
- Minikülmik: Olemas
- Kohvi ja tee komplekt: Olemas
- Ruumi asukoht: Kõrvalhoone
Kuupäev:
07.05.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Economy Room Annex
Toitlustus:
AI
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€666 /in.
Reisikorraldaja:
Join UP
(uuendatud 05.12.2025)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
| 01.04.2026 | AI | 482€/in. | Vaata |
| 01.04.2026 | AI | 508€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | AI | 521€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | AI | 545€/in. | Vaata |
| 09.04.2026 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 09.04.2026 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | AI | 671€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | AI | 657€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | AI | 616€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | AI | 657€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | AI | 626€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 636€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 677€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 666€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 707€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | AI | 686€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | AI | 727€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | AI | 716€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 670€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 714€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 743€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 638€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 683€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 626€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 727€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 709€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 709€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 704€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 746€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 802€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 840€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 816€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 816€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 10.07.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 10.07.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 793€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 838€/in. | Vaata |
| 03.08.2026 | AI | 803€/in. | Vaata |
| 03.08.2026 | AI | 848€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 803€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 848€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 803€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 848€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 858€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 866€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 790€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 796€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 729€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 766€/in. | Vaata |
| 04.09.2026 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 04.09.2026 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 798€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 858€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 804€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 778€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 823€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 778€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 823€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 788€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 833€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 798€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 843€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 834€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 790€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 834€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 754€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 796€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 756€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 796€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 837€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 826€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 867€/in. | Vaata |






















