GREEN LIFE HOTEL 4*
Türgi, Alanya
Hotelli kirjeldus
Sellel on suur ja kaunis kaasaegse arhitektuuriga piirkond. Hotell aktiivseks perepuhkuseks, hästi arenenud infrastruktuur ja palju meelelahutust kohapeal.
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Lisatasu eest
- Arst: Lisatasu eest
- Konverentsiruum: Tasuta
- Valuutavahetus: Olemas
- Parkimine: Tasuta
- Pesumaja: Tasuta
Rand asub hotellist 150 m kaugusel, üle tee maa -aluse käigu kaudu.
- Lamamistool: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Vihmavarjud: Tasuta
- Piljard: Lisatasu eest
- Lauatennis: Tasuta
- Tüüp: Main
- Basseini baar: Olemas
- Rannabaar: Olemas
Hotellis: miniklubi - lastele vanuses 4 kuni 12 aastat.
- Animaatorid: Olemas
- Mini ketas: Olemas
- Mänguväljak: Olemas
- Restorani toolid: Olemas
- Massaaž: Lisatasu eest
- Saun: Lisatasu eest
- Hamam: Lisatasu eest
Toatüüp
Standard Room
Large Room
Kuupäev:
11.10.2026
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Standard Room
Toitlustus:
All Inclusive
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€611 /in.
Reisikorraldaja:
Join UP
(uuendatud 05.12.2025)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
| 01.04.2026 | AI | 371€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | AI | 401€/in. | Vaata |
| 09.04.2026 | AI | 541€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | AI | 541€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | AI | 516€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | AI | 481€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | AI | 491€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 517€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 547€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | AI | 567€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | AI | 547€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 507€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 570€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 510€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 509€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 553€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | AI | 563€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | AI | 563€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 543€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 610€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 610€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 550€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | AI | 544€/in. | Vaata |
| 10.07.2026 | AI | 559€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | AI | 567€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 567€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 567€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | AI | 567€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 577€/in. | Vaata |
| 03.08.2026 | AI | 587€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | AI | 587€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | AI | 587€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 597€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 600€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 590€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | AI | 560€/in. | Vaata |
| 04.09.2026 | AI | 600€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 600€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 610€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 650€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 600€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 640€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 650€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 650€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 650€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | AI | 650€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 650€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 660€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 650€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 611€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 611€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 601€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 621€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 661€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 691€/in. | Vaata |


























