MARTINOVIC APARTEMENDID 4*
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Kaugus liiva-kiviklibu rannast on umbes 500 m
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 1 km (Budva)
Kaugus lennujaamast umbes 21 km (Tivat)
Transfeeribuss peatub apartmentidest eemal, külastajad peavad hotellini minema jalgsi 250 m
Hotell
Avati 2019 a
Tubade arv – 8
WiFi
Parkla (eelbroneeringu alusel)
Apartmendi ametlik kategooria – 4*
Toatüübid
Stuudio
Toa suurus umbes 23 m 2
Dušš
WC
Föön
Prantsuse rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
LCD televiisor
Minikülmik
WiFi
Triikraud
Veekeetja
Kööginurk
Ahi
Maksimaalne majutus – 2
Apartment 3 .inimesele
Toa suurus umbes 27 m 2
1 magamistuba
Dušš
WC
Föön
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
LCD televiisor
Minikülmik
WiFi
Triikraud
Veekeetja
Kööginurk
Ahi
Maksimaalne majutus – 3
Apartment neljale inimesele
Toa suurus umbes 33 m 2
1 magamistuba
Dušš
WC
Föön
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
LCD televiisor
Minikülmik
WiFi
Triikraud
Veekeetja
Kööginurk
Ahi
Maksimaalne majutus – 4
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
| 07.05.2026 | RO | 415€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | RO | 415€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 415€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 415€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | RO | 445€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 415€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 415€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | RO | 475€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 419€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 429€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | RO | 469€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 445€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 475€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 509€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | RO | 509€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 515€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | RO | 515€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | RO | 539€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 09.08.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 539€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | RO | 525€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | RO | 515€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 515€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | RO | 515€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | RO | 475€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 459€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | RO | 475€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 475€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 505€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 536€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 536€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 520€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 506€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 475€/in. | Vaata |





