NIRVANA COSMOPOLITAN 5*
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Mere ääres
Liiva-kiviklibu rannas
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 15 km (Antalya)
Kaugus lennujaamast umbes 10 km (Antalya)
Hotell
Tubade arv – 579
Pearestoran
A' la Carte restoranid – 3
Baarid – 6
Suupistebaar
Disko
TV-tuba
Internet
WiFi (lisatasu eest)
Kauplusteala (lisatasu eest)
Juuksur (lisatasu eest)
Arst (lisatasu eest)
Autorent (lisatasu eest)
Basseinid – 3
Sisebassein
Veepark
Lamamistoolid basseini ääres
Lamamistoolid rannas
Päikesevarjud basseini ääres
Päikesevarjud rannas
Rannarätikud basseini ääres
Rannarätikud rannas
Hotelli ametlik kategooria – 5*
Aktiivne puhkus
Korvpall
Rannavõrkpall
Piljard (lisatasu eest)
Lauatennis
Minigolf
Tenniseväljakud – 2
Paddle tennise väljak (lisatasu eest)
Veesport (lisatasu eest)
Massaaž (lisatasu eest)
Jacuzzi
Türgi saun
Saun
Hotellis on spaa-keskus (lisatasu eest)
Perioodiliselt korraldatakse meelelahutusprogramme
Lastele
Miniklubi
Mänguväljak
Toatüübid
Superior Room
Toa suurus umbes 25- 32 m 2
Dušš
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
LCD televiisor
Minibaar (piiratud hommikusöögi ja hommiku-ja õhtusöögi paketiga klientidele)
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 2 + 2
Family Suite
Toa suurus umbes 56 m 2
Elutuba
Dušš
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
LCD televiisor
Minibaar (piiratud hommikusöögi ja hommiku-ja õhtusöögi paketiga klientidele)
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 3 + 1
Family Suite Sea View
Toa suurus umbes 56 m 2
Merevaade
Elutuba
Dušš
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
LCD televiisor
Minibaar (piiratud hommikusöögi ja hommiku-ja õhtusöögi paketiga klientidele)
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 3 + 1
Junior Suite
Toa suurus umbes 51 m 2
Dušš
Föön
Sussid
Rõdu
Konditsioneer (tsentraalne, töötab perioodiliselt)
LCD televiisor
Minibaar (piiratud hommikusöögi ja hommiku-ja õhtusöögi paketiga klientidele)
Seif
WiFi
Maksimaalne majutus – 2 + 2
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
| 02.04.2026 | BB | 925€/in. | Vaata |
| 02.04.2026 | HB | 985€/in. | Vaata |
| 02.04.2026 | UAI | 1105€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | BB | 1105€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | UAI | 1285€/in. | Vaata |
| 11.04.2026 | BB | 1165€/in. | Vaata |
| 11.04.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 11.04.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | BB | 1105€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | UAI | 1285€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | BB | 1045€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | UAI | 1225€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | HB | 1339€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 989€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | UAI | 1179€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | BB | 999€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | HB | 1065€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 1025€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | UAI | 1225€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | UAI | 1239€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 1269€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | UAI | 1269€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 1239€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 1239€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 1239€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | BB | 1005€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 1075€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 1209€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 1239€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 1105€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 1239€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | BB | 1095€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 1299€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 1135€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 1195€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 1309€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 1429€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 1455€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 1515€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 1339€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1379€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 1459€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 1139€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1285€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 1085€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1315€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 1085€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1315€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 1085€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 1165€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1315€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1115€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1195€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | BB | 1115€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | HB | 1195€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | HB | 1269€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1435€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1175€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1259€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1429€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1325€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1209€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1295€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1475€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 1229€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1319€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1295€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1579€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1305€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1399€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1595€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1319€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1415€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1609€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1385€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1579€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1769€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | HB | 1385€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | UAI | 1579€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | BB | 1769€/in. | Vaata |
| 03.07.2026 | BB | 1259€/in. | Vaata |
| 03.07.2026 | HB | 1355€/in. | Vaata |
| 03.07.2026 | UAI | 1549€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 1259€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1355€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1549€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 1275€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | HB | 1375€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 1569€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1345€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1449€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1659€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 1919€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1919€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 1379€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1919€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1409€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1519€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1735€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | BB | 1409€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | HB | 1519€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | UAI | 1735€/in. | Vaata |
| 31.07.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 31.07.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 31.07.2026 | BB | 1919€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1379€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | BB | 1379€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1379€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 1379€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | UAI | 1705€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1409€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1519€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1735€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 1409€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 1519€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | UAI | 1735€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1485€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1699€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1909€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1325€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1425€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1625€/in. | Vaata |
| 24.08.2026 | BB | 1265€/in. | Vaata |
| 24.08.2026 | HB | 1359€/in. | Vaata |
| 24.08.2026 | UAI | 1549€/in. | Vaata |
| 28.08.2026 | BB | 1179€/in. | Vaata |
| 28.08.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 28.08.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1179€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1179€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 1445€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1209€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1295€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1475€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1325€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1325€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1505€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1229€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 1319€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | UAI | 1489€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1475€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1785€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1215€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1289€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1439€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | BB | 1219€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | HB | 1295€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1449€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | BB | 1175€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1175€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1405€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 1205€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 1285€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1935€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1265€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1345€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1495€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1239€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1465€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1669€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1245€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1315€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1459€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 1205€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1275€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1419€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 1205€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 1275€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1419€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 1229€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1299€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1439€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | BB | 1225€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | HB | 1295€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1749€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | BB | 1275€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | HB | 1345€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1479€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | BB | 1305€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | HB | 1375€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1509€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 1185€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | UAI | 1389€/in. | Vaata |













